• 您好,欢迎访问贵州职业学校招生网!
  • 今天是:
  • 4008340008
新闻资讯 > 常见问题 >

2021年贵州铜仁职业技术学院录取分数线是多少_分数线高吗?

作者:贵州职校网时间:2021-01-05 10:17:19

铜仁职业技术学院2021年录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个填报铜仁职业技术学院的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被铜仁职业技术学院的录取,贵州职校网整理相关信息供参考,希望对大家有帮助
 

一、铜仁职业技术学院简介

铜仁职业技术学院是2002年6月经贵州省人民政府批准成立的一所公办全日制普通高等职业学院。占地面积1411亩。国家骨干高职院校、中职国家示范学校、“省部共建”高校(国家民委与贵州省人民政府)。
学院现有全日制在校学生23730人(其中高职生14383人,中职生8938人,本科生89人、留学生320人),生源来自26个省市自治区以及美国、俄罗斯、老挝、印度尼西亚、越南、尼泊尔、哈萨克斯坦、喀麦隆、卢旺达、肯尼亚、摩洛哥、埃塞尔比亚、厄立特里亚、津巴布韦等26个国家。
学院现有教职工869人,其中专任教师680人,专业带头人46人,校外兼职兼课教师520名,正高职称43人,副高职称259人,中级职称300人,博士27人,硕士275人,“双师素质”教师584名。当前我院教授、硕博士、双师素质教师所占专任教师比例均位于贵州省高职院校前列。

学院设有农学院、药学院、医学院、护理学院、工学院、经济与管理学院、信息工程学院、人文学院、国际教育学院、继续教育学院以及铜仁市中等职业学校、铜仁市技工学校、铜仁工业学校等13个二级办学分院(校),开设有48个高职专业,其中国家级重点专业4个、省级重点和骨干专业5个。有国家级优秀教学团队1个、省级优秀教学团队4个、省级科技创新人才团队1个、省级大师工作室3个,国家级精品课程1门、国家资源共享课程1门、省级精品课程和开放课程11门。
铜仁职业技术学院

二、铜仁职业技术学院2020年录取分数线

2020年铜仁职业技术学院的录取分数线已经公布,欢迎收藏本页面。考生可以查看》》》【铜仁职业技术学院历年录取分数线】【铜仁职业技术学院招生网
2019年铜仁职院贵州省文科录取分数一览表
铜仁职业技术学院2019年招生录取情况一览表
序号 二级
学院
专业名称 批次 科类 录取人数 最高分 最低分
1 信息工
程学院
计算机应用技术 高职专科 文科 37 463 386 
2 计算机网络技术 39 455 385 
3 物联网应用技术 26 449 386 
4 大数据技术与应用 26 445 395 
5 虚拟现实应用技术 40 451 385 
6 工学院 环境工程技术 29 415 387 
7 建筑工程技术 55 475 284 
建筑工程技术
(精准扶贫)
10 428 297 
8 水利水电建筑工程 15 424 385 
9 道路桥梁工程技术 16 451 232 
10 机电一体化技术 12 431 388 
机电一体化技术       (精准扶贫) 9 422 327 
11 汽车运用与维修技术 21 433 294 
12 人文
学院
高速铁路客运乘务 21 452 405 
13 旅游管理 17 455 398 
旅游管理             (精准扶贫) 10 451 339 
14 空中乘务 7 438 409 
15 幼儿发展与健康管理 18 442 415 
幼儿发展与健康管理  (精准扶贫) 10 432 301 
16 农学院 茶树栽培与茶叶加工 4 336 279 
17 畜牧兽医 23 489 234 
畜牧兽医            (精准扶贫) 9 440 291 
18 风景园林设计 8 411 276 
19 园林工程技术 6 400 287 
园林工程技术         (精准扶贫) 9 391 301 
20 园艺技术 4 425 340 
21 动物医学 12 461 262 
22 农产品加工与质量检测 4 486 257 
23 生态农业技术 16 434 276 
24 医学院 康复治疗技术 33 459 390 
25 临床医学             (民族班) 25 467 407 
临床医学 100 462 413 
26 护理
学院
护理 171 456 391 
护理(民族班) 25 446 356 
27 助产 72 457 385 
28 老年保健与管理 29 436 386 
29 药学院 药品生产技术 37 428 385 
30 药品质量与安全 20 441 386 
31 药品经营与管理 20 440 388 
32 药学 32 452 407 
药学(民族班) 25 444 399 
33 中药学 15 451 425 
中药学               (精准扶贫) 5 452 442 
34 兽药制药技术 30 417 386 
35 国际教
育学院
旅游英语 24 432 386 
36 经管
学院
财务管理 30 454 386 
财务管理
(精准扶贫)
10 454 365 
37 工程造价 25 446 391 
38 会计 45 473 426 
会计
(精准扶贫)
11 450 397 
39 市场营销 32 447 387 
40 电子商务 21 448 387 
合计 1350    

2019年铜仁职院贵州省理科录取分数一览表

铜仁职业技术学院2019年招生录取情况一览表
序号 二级
学院
专业名称 批次 科类 录取人数 最高分 最低分
1 信息工
程学院
计算机应用技术 高职专科 理科 39 386 340 
2 计算机网络技术 39 375 310 
3 物联网应用技术 27 370 313 
4 大数据技术与应用 27 381 355 
5 虚拟现实应用技术 40 398 300 
6 工学院 环境工程技术 29 379 311 
7 建筑工程技术 62 394 310 
建筑工程技术
(精准扶贫)
10 382 331 
8 水利水电建筑工程 20 383 322 
9 道路桥梁工程技术 20 364 312 
10 机电一体化技术 12 382 340 
机电一体化技术       (精准扶贫) 9 367 309 
11 汽车运用与维修技术 54 379 234 
12 人文
学院
高速铁路客运乘务 20 359 312 
13 旅游管理 16 358 313 
旅游管理             (精准扶贫) 10 369 312 
14 空中乘务 5 376 313 
15 幼儿发展与健康管理 18 357 313 
幼儿发展与健康管理  (精准扶贫) 10 370 312 
16 环境艺术设计(文理兼收) 45 255 198 
17 表演艺术(文理兼收) 59 214 133 
18 农学院 茶树栽培与茶叶加工 4 367 198 
19 畜牧兽医 13 366 228 
畜牧兽医            (精准扶贫) 8 339 299 
20 风景园林设计 11 358 194 
21 园林工程技术 3 339 225 
园林工程技术         (精准扶贫) 9 356 297 
22 园艺技术 7 361 217 
23 动物医学 19 353 181 
24 农产品加工与质量检测 6 371 238 
25 生态农业技术 10 340 202 
26 医学院 医学检验技术 100 378 310 
27 医学影像技术 100 384 313 
28 康复治疗技术 33 359 310 
29 临床医学             (民族班) 25 350 306 
临床医学 132 397 339 
30 护理
学院
护理 160 378 311 
护理(民族班) 25 376 305 
31 助产 66 389 191 
32 老年保健与管理 29 362 312 
33 药学院 药品生产技术 37 373 312 
34 药品质量与安全 33 351 312 
35 药品经营与管理 25 371 311 
36 药学 35 383 341 
药学(民族班) 25 400 181 
37 中药学 20 366 310 
中药学               (精准扶贫) 5 370 358 
38 兽药制药技术 30 349 310 
39 国际教
育学院
旅游英语 21 366 311 
40 经管
学院
财务管理 25 377 315 
财务管理
(精准扶贫)
10 382 297 
41 工程造价 32 400 311 
42 会计 48 380 343 
会计
(精准扶贫)
10 372 354 
43 市场营销 25 384 317 
44 电子商务 21 357 312 
合计 1733    

三、铜仁职业技术学院2019年录取分数线

 
年份 省份 批次 院校代码 院校名称 专业类别 录取人数 录取志愿 录取最高分 录取最低分
2018 贵州 高职专科(艺术) 2238 铜仁职业技术学院 美术类 35 平行   193.66
2018 贵州 高职专科(艺术) 2238 铜仁职业技术学院 音乐类 32 平行   169
 
年份 省份 批次 科类 院校名称 录取人数 录取志愿 最高分 最低分
2018 贵州 高职专科 文科 铜仁职业技术学院(民族班) 75 平行 466 426
2018 贵州 高职专科 理科 铜仁职业技术学院 144 平行 376 234
2018 贵州 高职专科 理科 铜仁职业技术学院(民族班) 75 平行 386 332
2018 贵州 高职专科 文科 铜仁职业技术学院 96 平行 484 224
2018 贵州 高职专科 文科 铜仁职业技术学院 43 补报 488 362
 

四、铜仁职业技术学院2018年录取分数线

 
省市 文史类 理工类
  最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
安徽 403 229 316 263 227 245
福建 349 302 326 291 245 267
 甘肃 400 259 320 385 214 287
广东 402 210 313 360 200 301
广西 390 180 242 390 180 242
贵州 499 379   464 296  
海南 434 362 396 516 381 428
河北 288 247 268 231 219 227
河南 233 233 233 394 161 270
黑龙江 283 244 259 282 223 251
湖南 363 241 280 380 222 287
吉林 271 215 243 253 193 228
江西 282 225 258 396 198 262
辽宁 363 319 339 369 317 338
内蒙古 294 214 264 309 211 253
宁夏 388 241 313 327 211 267
青海 319 271 294 337 257 300
山东 348 292 316 327 276 295
山西 330 265 295 313 176 247
陕西 287 287 287      
四川 474 186 304      
云南 440 393 417 423 359  
重庆 457 213 338 293 149  

 

五、铜仁职业技术学院收费标准

学杂费4600.00元(学费3500元+预缴书费500元+暂按最低住宿费标准600元)的缴纳(注意:表演艺术专业学杂费8100.00元)
 
 
      以上就是老师所整理的“2021年贵州铜仁职业技术学院录取分数线是多少_分数线高吗?”如果你还想了解更多信息,请关注而贵州职校网,或者你有什么疑问,可以咨询在线老师会为你解答